Тех. характеристики
модуль | 1875 | 2500 | |
---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1040 | |
Высота (±10 мм)* | [mm] | 955 | |
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,93 | 2,58 |
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,82 | 1,09 |
Полезный объём* | [dm3] | 557 | 743 |
3L1-I-R290-CCS-E |
* для версии 3L1-I-R290-CCS-E
CCS – крышки | одинарное, гнутое | передвижное (право-лево)
…-E – вариант ECO