Тех. характеристики
модуль | 1875 | 2500 | 1945G | |
---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1035 | ||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1000 | ||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,93 | 2,58 | 2,00 |
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,82 | 1,09 | 0,85 |
Полезный объём* | [dm3] | 557 | 743 | 578 |
3L1-I-R290-CCS-E | ![]() | ![]() | ![]() |
* для версии 3L1-I-R290-CCS-E
CCS – крышки | одинарное, гнутое | передвижное (право-лево)
…-E – вариант ECO