Тех. характеристики
| модуль | 1230 | 1530 | 2030 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | 1025 | |||||||
| Высота (±10 мм)* | 930 | |||||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | 1,06 | 1,34 | 1,81 | |||||
| Обзорность продуктов (VPA)* | 0,43 | 0,54 | 0,73 | |||||
| Полезный объём* | 206 | 263 | 356 | |||||
| 3L1-I-R290-XXX-E | ||||||||
| 3L1-I-R290-CSS-E | ||||||||
* для версии 3L1-I-R290-CSS-E
XXX – без остекления
CSS – крышки | одинарное, прямое | передвижное (право-лево)
…-E – вариант ECO



