Тех. характеристики
| модуль | 1250 | |
|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 1025 |
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1145 |
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,92 |
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,34 |
| Полезный объём* | [dm3] | 96 |
| 3L1-I-R404A-CSS | ||
| 3L1-I-R404A-CCS | ||
* для версии 3L1-I-R404A-CSS
CCS – крышки | одинарное, гнутое | передвижное (право-лево)
CSS – крышки | одинарное, прямое | передвижное (право-лево)



