Тех. характеристики
| модуль | 1220 | |
|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 1020 |
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 975 |
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,12 |
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,56 |
| Полезный объём* | [dm3] | 222 |
| 3L1-I-R290-CSS | ||
* для версии 3L1-I-R290-CSS
CSS – крышки | одинарное, прямое | передвижное (право-лево)



