Тех. характеристики
| модуль | 1350 | 2010 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 930 | |||||||||||||
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1095 | |||||||||||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,82 | 1,23 | ||||||||||||
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,42 | 0,62 | ||||||||||||
| Полезный объём* | [dm3] | 141 | 172 | ||||||||||||
| 3M1-I-R404A-BSA | |||||||||||||||
* для версии 3M1-I-R404A-BSA
BSA – низкое стекло, борт | одинарное, прямое | неподвижное



