Тех. характеристики
| модуль | 1350 | |
|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 930 |
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1095 |
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,82 |
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,42 |
| Полезный объём* | [dm3] | 141 |
| 3M1-I-R404A-BSA | ||
* для версии 3M1-I-R404A-BSA
BSA – низкое стекло, борт | одинарное, прямое | неподвижное



