Тех. характеристики
| модуль | 0900 | 1400 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 800 | |||||||||||||
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1290 | |||||||||||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,81 | 1,26 | ||||||||||||
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,75 | 1,16 | ||||||||||||
| Полезный объём* | [dm3] | 235 | 373 | ||||||||||||
| 3M2-I-R290-BSA | |||||||||||||||
* для версии 3M2-I-R290-BSA
BSA – низкое стекло, борт | одинарное, прямое | неподвижное



