Тех. характеристики
| модуль | 0900 | |
|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 825 |
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1265 |
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,73 |
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,70 |
| Полезный объём* | [dm3] | 240 |
| 3M1-I-R290-GST | ||
* для версии 3M1-I-R290-GST
GST – стекло | одинарное, прямое | открывающиеся вперед



