Тех. характеристики
| Module | 0.7 | 0.9 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | [mm] | 700 | 900 | |||||||||||||
| Depth | [mm] | 845 | ||||||||||||||
| Height (±10 mm) | [mm] | 925 | ||||||||||||||
| Total Display Area (TDA) | [m2] | 0,49 | 0,63 | |||||||||||||
| Visible of Product Area (VPA) | [m2] | 0,30 | 0,39 | |||||||||||||
| Net capacity | [dm3] | 58 | 74 | |||||||||||||
| Категория | |
|---|---|
| Категория оборудования | |
| Стекло | |
| Система стёкол | |
| Охлаждение | |
| Температурный класс | |
| Хладагенты |
| Module | 0.7 | 0.9 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | [mm] | 700 | 900 | |||||||||||||
| Depth | [mm] | 845 | ||||||||||||||
| Height (±10 mm) | [mm] | 925 | ||||||||||||||
| Total Display Area (TDA) | [m2] | 0,49 | 0,63 | |||||||||||||
| Visible of Product Area (VPA) | [m2] | 0,30 | 0,39 | |||||||||||||
| Net capacity | [dm3] | 58 | 74 | |||||||||||||
| Категория | |
|---|---|
| Категория оборудования | |
| Стекло | |
| Система стёкол | |
| Охлаждение | |
| Температурный класс | |
| Хладагенты |
