Тех. характеристики
| Module | 1.25 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | [mm] | 1250 | ||||||||||||||
| Depth | [mm] | 1085 | ||||||||||||||
| Height (±10 mm) | [mm] | 935 | ||||||||||||||
| Total Display Area (TDA) | [m2] | 1,21 | ||||||||||||||
| Visible of Product Area (VPA) | [m2] | 0,59 | ||||||||||||||
| Net capacity | [dm3] | 113 | ||||||||||||||
| Категория оборудования | |
|---|---|
| Стекло | |
| Система стёкол | |
| Охлаждение | |
| Температурный класс | |
| Хладагенты |
| Module | 1.25 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | [mm] | 1250 | ||||||||||||||
| Depth | [mm] | 1085 | ||||||||||||||
| Height (±10 mm) | [mm] | 935 | ||||||||||||||
| Total Display Area (TDA) | [m2] | 1,21 | ||||||||||||||
| Visible of Product Area (VPA) | [m2] | 0,59 | ||||||||||||||
| Net capacity | [dm3] | 113 | ||||||||||||||
| Категория оборудования | |
|---|---|
| Стекло | |
| Система стёкол | |
| Охлаждение | |
| Температурный класс | |
| Хладагенты |
