Тех. характеристики
| модуль | 0700 | 0900 | |
|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 845 | |
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 935 | |
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,49 | 0,63 |
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,30 | 0,38 |
| Полезный объём* | [dm3] | 58 | 74 |
| 3M1-I-R290-CSS | |||
| 3M2-I-R290-BCA | |||
* для версии 3M2-I-R290-BCA
BCA – низкое стекло, борт | одинарное, гнутое | неподвижное
CSS – крышки | одинарное, прямое | передвижное (право-лево)



