Тех. характеристики
| модуль | 1250 | |
|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 1175 |
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 995 |
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,36 |
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,66 |
| Полезный объём* | [dm3] | 282 |
| 3M2-I-R290-BSA | ||
| 3M2-I-R290-CSS | ||
* для версии 3M2-I-R290-BSA
BSA – низкое стекло, борт | одинарное, прямое | неподвижное
CSS – крышки | одинарное, прямое | передвижное (право-лево)



