Тех. характеристики
| модуль | 1180 | |
|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 835 |
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1000 |
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,05 |
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,67 |
| Полезный объём* | [dm3] | 70 |
| 3M2-I-R290-BSA | ||
* для версии 3M2-I-R290-BSA
BSA – низкое стекло, борт | одинарное, прямое | неподвижное



