Тех. характеристики
| модуль | 1250 | 1600 | |
|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 1140 | |
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 920 | |
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,37 | 1.71 |
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,72 | 0.87 |
| Полезный объём* | [dm3] | 138 | 176 |
| 3M2-I-R290-BCA | |||
| 3M2-I-R290-CSS | – | ||
* для версии 3M2-I-R290-BCA
BCA – низкое стекло, борт | одинарное, гнутое | неподвижное
CSS – крышки | одинарное, прямое | передвижное (право-лево)



