Тех. характеристики
| модуль | 1250 | ||
|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 1150 | |
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1135 | |
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,42 | |
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,59 | |
| Полезный объём* | [dm3] | 111 | |
| 3M0-I-R404A-BCA | |||
* для версии 3M0-I-R404A-BCA
BCA – низкое стекло, борт | одинарное, гнутое | неподвижное






