Тех. характеристики
| модуль | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 1050 | |||||||||||||
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1350 | |||||||||||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,76 | 2,64 | 3,52 | 5,27 | ||||||||||
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,04 | 1,55 | 2,07 | 3,10 | ||||||||||
| Полезный объём* | [dm3] | 378 | 565 | 756 | 1134 | ||||||||||
| 3M2-R-R404A-BSA | |||||||||||||||
| 3M2-R-R407F-BSA | |||||||||||||||
* для версии 3M2-R-R404A-BSA
BSA – низкое стекло, борт | одинарное, прямое | неподвижное



