Тех. характеристики
модуль | 1645G | 1875 | 2500 | 3750 | |
---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | ||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | ||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,55 | 2,75 | 3,66 | 5,49 |
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,83 | 1,29 | 1,72 | 2,57 |
Полезный объём* | [dm3] | 220 | 432 | 577 | 865 |
3M1-R-R404A-BCA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3M2-R-R134a-BCA | – | ![]() | ![]() | ![]() | |
3M1-R-R134a-BCA | – | ![]() | ![]() | ![]() | |
3M1-R-R407F-BCA | – | ![]() | ![]() | ![]() | |
3M1-R-R448A-BCA | – | ![]() | ![]() | ![]() | |
3M1-R-R744-BCA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
* для версии 3M1-R-R404A-BCA
BCA – низкое стекло, борт | одинарное, гнутое | неподвижное