Тех. характеристики
модуль | 1250 | |
---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1115 |
Высота (±10 мм)* | [mm] | 2010 |
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,96 |
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,42 |
Полезный объём* | [dm3] | 603 |
3M1-R-R404A-BSA | ||
3M1-R-R744-BSA |
* для версии 3M1-R-R404A-BSA
BSA – низкое стекло, борт | одинарное, прямое | неподвижное