Тех. характеристики
| модуль | 1250 | |
|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 1500 |
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1170 |
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,53 |
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,60 |
| Полезный объём* | [dm3] | 91 |
| 3M2-R-R744-GCL | ||
* для версии 3M2-R-R744-GCL
GCL – стекло | одинарное, гнутое | подъемное



