Тех. характеристики
| Module | 1.25 | NZ45 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | [mm] | 1250 | 1300 | |||||||||||||
| Depth | [mm] | 1210 | ||||||||||||||
| Height (±10 mm) | [mm] | 1205 | ||||||||||||||
| Total Display Area (TDA) | [m2] | 1,04 | 1,09 | |||||||||||||
| Visible of Product Area (VPA) | [m2] | 0,51 | 0,53 | |||||||||||||
| Net capacity | [dm3] | 119 | 44 | |||||||||||||
| Категория | |
|---|---|
| Категория оборудования | |
| Стекло | |
| Система стёкол | |
| Охлаждение | |
| Температурный класс | |
| Хладагенты |
| Module | 1.25 | NZ45 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Width | [mm] | 1250 | 1300 | |||||||||||||
| Depth | [mm] | 1210 | ||||||||||||||
| Height (±10 mm) | [mm] | 1205 | ||||||||||||||
| Total Display Area (TDA) | [m2] | 1,04 | 1,09 | |||||||||||||
| Visible of Product Area (VPA) | [m2] | 0,51 | 0,53 | |||||||||||||
| Net capacity | [dm3] | 119 | 44 | |||||||||||||
| Категория | |
|---|---|
| Категория оборудования | |
| Стекло | |
| Система стёкол | |
| Охлаждение | |
| Температурный класс | |
| Хладагенты |
