Тех. характеристики
| модуль | 1895G | 1875 | 2500 | 3750 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 2025 | |||
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1025 | |||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,97 | 3,38 | 4,51 | 6,77 |
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,88 | 0,97 | 1,30 | 1,95 |
| Полезный объём* | [dm3] | 659 | 1432 | 1909 | 2864 |
| 3L1-R-R744-CCP-E | |||||
* для версии 3L1-R-R744-CCP-E
CCP – крышки | одинарное, гнутое | открываемое от себя (вверх-вниз, типа пуш)
…-E – вариант ECO









