Тех. характеристики
| модуль | 1875 | 2500 | 3750 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 1060 | |||||||||||||
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 870 | |||||||||||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,91 | 2,55 | 3,82 | |||||||||||
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,80 | 1,06 | 1,60 | |||||||||||
| Полезный объём* | [dm3] | 534 | 712 | 1068 | |||||||||||
| 3M1-R-R407F-CSS | |||||||||||||||
| 3M1-R-R744-XXX | |||||||||||||||
* для версии 3M1-R-R744-XXX
XXX – без остекления
CSS – крышки | одинарное, прямое | передвижное (право-лево)




