Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1075 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 2070 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 2,16 | 3,24 | 3,72 | 4,32 | 6,48 | |||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 2,11 | 3,16 | 3,62 | 4,21 | 6,32 | |||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 400 | 599 | 688 | 800 | 1200 | |||||||||
3M1-R-HFC-XXX** | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-DDO** | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-DDS** | |||||||||||||||
3M1-R-R744-XXX | |||||||||||||||
3M1-R-R744-DDO | |||||||||||||||
3M1-R-R744-DDS |
* для версии 3M1-R-HFC-XXX
** HFC (R404A / R134A / R407F)
XXX – без остекления
DDO – двери | двойное, прямое | распашное
DDS – двери | двойное, прямое | передвижное (право-лево)