Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 875 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 2070 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,75 | 2,63 | 2,97 | 3,51 | 5,26 | |||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,57 | 2,35 | 2,66 | 3,14 | 4,71 | |||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 275 | 413 | 474 | 551 | 826 | |||||||||
3M1-R-HFC-XXX** | – | ||||||||||||||
3M1-R-HFC-DDO** | |||||||||||||||
3M1-R-R744-XXX | – | ||||||||||||||
3M1-R-R744-DDO | – |
* для версии 3M1-R-HFC-DDO
** HFC (R404A / R134A / R407F)
XXX – без остекления
DDO – двери | двойное, прямое | распашное