Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1080 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 2075 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 2,10 | 3,14 | 3,60 | 4,19 | 6,29 | |||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 2,08 | 3,11 | 3,57 | 4,15 | 6,22 | |||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 390 | 584 | 670 | 779 | 1169 | |||||||||
3M1-R-HFC-XXX** | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-DDO** | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-DSO** | |||||||||||||||
3M1-R-R744-XXX | |||||||||||||||
3M1-R-R744-DDO | |||||||||||||||
3M1-R-R744-DSO |
* для версии 3M1-R-HFC-XXX
** HFC (R404A / R134A / R407F)
XXX – без остекления
DDO – двери | двойное, прямое | распашное
DSO – двери | одинарное, прямое | распашное