Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1075 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 2295 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 2,56 | 3,84 | 5,12 | 7,68 | ||||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 2,46 | 3,69 | 4,92 | 7,38 | ||||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 381 | 497 | 644 | 907 | ||||||||||
3M1-R-HFC-BDA-P** | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-DDO-P** | |||||||||||||||
3M1-R-R744-BDA-P | |||||||||||||||
3M1-R-R744-DDO-P |
* для версии 3M1-R-HFC-BDA-P
** HFC (R404A / R134A / R407F)
BDA – борт | двойное, прямое | неподвижное
DDO – двери | двойное, прямое | распашное
…-P – версия Performance