Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 790 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 2240 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 2,01 | 3,02 | 4,03 | 6,04 | ||||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,91 | 2,87 | 3,83 | 5,74 | ||||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 1025 | 1536 | 2050 | 3074 | ||||||||||
3M1-R-HFC-DDO** | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-DDS** | |||||||||||||||
3M1-R-R744-DDO |
* для версии 3M1-R-HFC-DDO
** HFC (R404A / R134A / R407F)
DDO – двери | двойное, прямое | распашное
DDS – двери | двойное, прямое | передвижное (право-лево)