Тех. характеристики
| модуль | 0900 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1440G | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 690 | |||||||||||||
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1510 | |||||||||||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,62 | 1,01 | 1,41 | 2,11 | 2,81 | 4,22 | ||||||||
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,61 | 1,00 | 1,39 | 2,09 | 2,79 | 4,18 | ||||||||
| Полезный объём* | [dm3] | 239 | 149 | 207 | 311 | 414 | 620 | ||||||||
| 3M1-R-HFC-XXX** | |||||||||||||||
| 3M1-R-HFC-DDO** | – | – | |||||||||||||
| 3M1-R-HFC-BSA** | – | – | |||||||||||||
| 3M1-R-R744-XXX | – | – | |||||||||||||
| 3M1-R-R744-DDO | – | – | |||||||||||||
* для версии 3M1-R-HFC-XXX
** HFC (R404A / R134A / R407F)
XXX – без остекления
BSA – низкое стекло, борт | одинарное, прямое | неподвижное
DDO – двери | двойное, прямое | распашное



