Тех. характеристики
модуль | 1875 | 2500 | 3750 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1050 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 2280 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 3,38 | 4,50 | 6,75 | |||||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 3,28 | 4,38 | 6,56 | |||||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 784 | 1047 | 1570 | |||||||||||
3H1-R-R404A-XXX | |||||||||||||||
3H1-R-R404A-DSO | |||||||||||||||
3H1-R-R404A-DDO |
* для версии 3H1-R-R404A-XXX
XXX – без остекления
DDO – двери | двойное, прямое | распашное
DSO – двери | одинарное, прямое | распашное