Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1080 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 2085 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 2,16 | 3,25 | 3,67 | 4,33 | 6,49 | |||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,66 | 2,49 | 2,81 | 3,32 | 4,97 | |||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 394 | 516 | 583 | 669 | 945 | |||||||||
3M1-R-HFC-DDO | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-BDA | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-DDO | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-BDA |
* для версии 3M1-R-R404A-DDO
** HFC (R404A / R134A / R407F)
BDA – борт | двойное, прямое | неподвижное
DDO – двери | двойное, прямое | распашное