Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 975 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 2270 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 2,41 | 3,62 | 4,15 | 4,82 | 7,23 | |||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 2,38 | 3,56 | 4,08 | 4,75 | 7,13 | |||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 338 | 506 | 581 | 676 | 1013 | |||||||||
3M1-R-HFC-XXX** | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-DDS** | – | ||||||||||||||
3M1-R-HFC-DDO** | – | ||||||||||||||
3M1-R-R744-XXX | |||||||||||||||
3M1-R-R744-DDO | – | ||||||||||||||
3M1-R-R744-DDS | – |
* для версии 3M1-R-HFC-XXX
** HFC (R404A / R134A / R407F)
XXX – без остекления
DDO – двери | двойное, прямое | распашное
DDS – двери | двойное, прямое | передвижное (право-лево)