Тех. характеристики
| модуль | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 1200 | |||||||||||||
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 2070 | |||||||||||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 2,22 | 3,33 | 4,44 | 6,66 | ||||||||||
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,89 | 2,83 | 3,78 | 5,67 | ||||||||||
| Полезный объём* | [dm3] | 524 | 786 | 1048 | 1573 | ||||||||||
| 3M2-R-R407F-XXX | |||||||||||||||
| 3H1-R-GLYC-XXX | – | – | |||||||||||||
| 3M2-R-GLYC-XXX | – | ||||||||||||||
| 3M2-R-R404A-XXX | – | ||||||||||||||
| 3M2-R-R744-XXX | – | ||||||||||||||
* для версии 3M2-R-R407F-XXX
XXX – без остекления







