Тех. характеристики
| модуль | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 1050 | |||||||||||||
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 2265 | |||||||||||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 2,64 | 3,97 | 4,55 | 5,29 | 7,93 | |||||||||
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 2,52 | 3,78 | 4,33 | 5,04 | 7,56 | |||||||||
| Полезный объём* | [dm3] | 1109 | 1661 | 1905 | 2217 | 3326 | |||||||||
| 3M1-R-R404A-XXX | |||||||||||||||
| 3M2-R-R404A-XXX | |||||||||||||||
| 3M1-R-R404A-DSO | – | ||||||||||||||
| 3M1-R-R404A-DDO | |||||||||||||||
| 3M2-R-R744-DSO | – | ||||||||||||||
| 3M1-R-R744-DDO | |||||||||||||||
* для версии 3M1-R-R404A-XXX
XXX – без остекления
DDO – двери | двойное, прямое | распашное
DSO – двери | одинарное, прямое | распашное







