Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 975 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 2275 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 2,35 | 3,52 | 4,03 | 4,69 | 7,04 | |||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 2,35 | 3,53 | 4,04 | 4,70 | 7,05 | |||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 327 | 490 | 562 | 654 | 982 | |||||||||
3M1-R-HFC-XXX** | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-DDO** | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-DSO** | |||||||||||||||
3M1-R-R744-DDO |
* для версии 3M1-R-R404A-XXX
** HFC (R404A / R134A / R407F)
XXX – без остекления
DDO – двери | двойное, прямое | распашное
DSO – двери | одинарное, прямое | распашное