Тех. характеристики
| модуль | 1250 | 2500 | 3750 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 975 | |||||||||||||
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 2280 | |||||||||||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,68 | 3,37 | 5,05 | |||||||||||
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,81 | 3,62 | 5,43 | |||||||||||
| Полезный объём* | [dm3] | 1056 | 2111 | 3167 | |||||||||||
| 3M2-R-R404A-XXX | |||||||||||||||
| 3M2-R-GLYC-XXX | |||||||||||||||
| 3M2-R-R404A-DDS | – | – | |||||||||||||
* для версии 3M2-R-R404A-XXX
XXX – без остекления
DDS – двери | двойное, прямое | передвижное (право-лево)



