Тех. характеристики
модуль | 1875 | 2150 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 855 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1200 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,63 | 1,87 | ||||||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,96 | 1,10 | ||||||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 59 | 68 | ||||||||||||
3M1-R-R404A-BSA | ![]() | ![]() |
* для версии 3M1-R-R404A-BSA
BSA – низкое стекло, борт | одинарное, прямое | неподвижное