Тех. характеристики
| модуль | 2500 | NZ180 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 950 | |||||||||||||
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1300 | |||||||||||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 2,65 | 3,24 | ||||||||||||
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,92 | 2,35 | ||||||||||||
| Полезный объём* | [dm3] | 600 | 394 | ||||||||||||
| 3M2-R-R404A-XXX | |||||||||||||||
| 3M1-R-R744-XXX | |||||||||||||||
* для версии 3M2-R-R404A-XXX
XXX – без остекления



