Тех. характеристики
| модуль | 2500 | |
|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 1115 |
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1555 |
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 3,28 |
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 2,68 |
| Полезный объём* | [dm3] | 953 |
| 3M1-R-R744-BSA | ||
| 3M1-R-R404A-BSA | ||
* для версии 3M1-R-R744-BSA
BSA – низкое стекло, борт | одинарное, прямое | неподвижное



