Тех. характеристики
| модуль | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | NZ45 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 1210 | |||||||||||||
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1210 | |||||||||||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 1,27 | 1,91 | 2,19 | 2,55 | 3,82 | 1,33 | ||||||||
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,91 | 1,36 | 1,56 | 1,82 | 2,72 | 0,95 | ||||||||
| Полезный объём* | [dm3] | 203 | 305 | 349 | 407 | 610 | 156 | ||||||||
| 3M1-R-HFC-BCA** | |||||||||||||||
| 3M1-R-R744-BCA | |||||||||||||||
* для версии 3M1-R-HFC-BCA
** HFC (R404A / R134A / R407F)
BCA – низкое стекло, борт | одинарное, гнутое | неподвижное



