Тех. характеристики
| Модуль | 0937 | 1250 | 1875 | 2500 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глибина* | [мм] | 650 | |||||||||||||
| Висота (±10 мм)* | [мм] | 1270 | |||||||||||||
| Загальна площа експозиції (TDA)* | [м2] | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 2,00 | ||||||||||
| Площа огляду продукції (VPA)* | [м2] | 0,71 | 0,94 | 1,41 | 1,88 | ||||||||||
| Корисний об’єм* | [дм3] | 94 | 126 | 189 | 252 | ||||||||||
| 3M1-I-R134a-XXX | – | – | – | ||||||||||||
| 3M1-I-R404A-XXX | |||||||||||||||
* Для версії 3M1-I-R404A-XXX
XXX – без скління



