Тех. характеристики
| модуль | 1250 | 1562 | 1875 | 2188 | 2500 | 3750 | NZ45 | NZ90 | NW45 | NW90 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глибина* | [мм] | 1165 | |||||||||||||
| Висота (±10 мм)* | [мм] | 1225 | |||||||||||||
| Загальна площа експозиції (TDA)* | [м2] | 0,95 | 1,19 | 1,43 | 1,66 | 1,90 | 2,85 | 0,99 | 1,82 | 0,44 | 0,82 | ||||
| Оглядовість продуктів (VPA)* | [м2] | 0,62 | 0,78 | 0,93 | 1,08 | 1,24 | 1,86 | 0,65 | 1,30 | 0,29 | 0,58 | ||||
| Корисний об’єм* | [дм3] | 112 | 140 | 168 | 197 | 225 | 337 | 55 | 110 | 79 | 157 | ||||
| 3M1-R-R404A-GCT | |||||||||||||||
| 3M1-R-R134a-GCT | |||||||||||||||
| 3M1-R-R404A-GCL | |||||||||||||||
| 3M1-R-R407F-GCL | |||||||||||||||
| 3M1-R-R407F-BCA | |||||||||||||||
| 3M1-R-R744-GCT | |||||||||||||||
| 3M1-R-R744-GCL | |||||||||||||||
* для версії 3M1-R-R404A-GCT
BCA — низьке скло, борт | одинарне, гнуте | нерухоме
GCL — скло | одинарне, гнуте | підйомне
GCT — скло | одинарне, гнуте | відчиняється вперед



