Тех. характеристики
| модуль | 1250 | |
|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 1175 |
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1210 |
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,68 |
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,60 |
| Полезный объём* | [dm3] | 244 |
| 3T2-R-H-GSL | ||
| 3T2-R-W-GSL | ||
* для версии 3T2-R-H-GSL
GSL – glass | single, straight | lift up





