Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1425 | 1625 | 1925 | 2500 | 3750 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1060 | |||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 1220 | |||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,92 | 1,05 | 1,20 | 1,42 | 1,85 | 2,77 |
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,53 | 0,61 | 0,70 | 0,83 | 1,07 | 1,60 |
Полезный объём* | [dm3] | 106 | 121 | 138 | 163 | 212 | 318 |
3M1-R-R404A-GST | |||||||
3M1-R-R404A-GSL | |||||||
3M1-R-R404A-BSA | – | ||||||
3M1-R-R407F-GSL |
* для версии 3M1-R-R404A-GST
BSA – низкое стекло, борт | одинарное, прямое | неподвижное
GSL – стекло | одинарное, прямое | подъемное
GST – стекло | одинарное, прямое | открывающиеся вперед