Тех. характеристики
| модуль | 0940 | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | NZ45 | NZ90 | NW45 | NZ90 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 1115 | |||||||||||||
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 1170 | |||||||||||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,75 | 1,00 | 1,50 | 1,71 | 1,99 | 2,99 | 1,04 | 2,34 | 0,46 | 1,18 | ||||
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,40 | 0,53 | 0,80 | 0,92 | 1,07 | 1,60 | 0,56 | 1,37 | 0,25 | 0,66 | ||||
| Полезный объём* | [dm3] | 80 | 106 | 159 | 182 | 212 | 318 | 41 | 138 | 74 | 149 | ||||
| 3M1-R-HFC-GSL** | |||||||||||||||
| 3M1-R-R744-GSL | – | ||||||||||||||
* для версии 3M1-R-HFC-GSL
** HFC (R404A / R134A / R407F)
GSL – стекло | одинарное, прямое | подъемное






