Тех. характеристики
| модуль | 0750 | 0938 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | NZ45 | NW45 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 1285 | |||||||
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 855 | |||||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 0,66 | 0,82 | 1,11 | 1,66 | 2,21 | 3,32 | 1,33 | 0,56 |
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 0,34 | 0,43 | 0,58 | 0,88 | 1,17 | 1,75 | 0,78 | 0,33 |
| Полезный объём* | [dm3] | 65 | 81 | 108 | 162 | 185 | 324 | 70 | 76 |
| 3M1-R-R744-BSA | |||||||||
| 3M1-R-R744-GST | – | – | |||||||
| 3M1-R-GLYC-BSA | – | – | – | ||||||
| 3M1-R-GLYC-GST | – | ||||||||
| 3M1-R-R134a-GST | – | ||||||||
| 3M2-R-R404A-BSA | – | ||||||||
| 3M1-R-R404A-GSL | – | – | – | ||||||
| 3M1-R-R404A-GST | – | ||||||||
| 3M1-R-R407F-GST | – | ||||||||
| 3M1-R-R410A-GST | |||||||||
| 3M1-R-R410A-BSA | – | – | – | ||||||
* для версии 3M1-R-R744-BSA
BSA – низкое стекло, борт | одинарное, прямое | неподвижное
GSL – стекло | одинарное, прямое | подъемное
GST – стекло | одинарное, прямое | открывающиеся вперед






