Тех. характеристики
модуль | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1180 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 2085 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 2,13 | 3,19 | 3,60 | 4,25 | 6,38 | |||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 1,70 | 2,56 | 2,89 | 3,41 | 5,11 | |||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 469 | 702 | 806 | 937 | 1406 | |||||||||
3M1-R-HFC-DDO** | |||||||||||||||
3M1-R-HFC-BDA** | |||||||||||||||
3M1-R-R744-DDO | |||||||||||||||
3M1-R-R744-BDA |
* для версии 3M1-R-R744-DDO
** HFC (R404A / R134A / R407F)
BDA – борт | двойное, прямое | неподвижное
DDO – двери | двойное, прямое | распашное