Тех. характеристики
| модуль | 1250 | 1875 | 2150 | 2500 | 3750 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Глубина* | [mm] | 690 | |||||||||||||
| Высота (±10 мм)* | [mm] | 2240 | |||||||||||||
| Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 2,20 | 3,30 | 3,85 | 4,40 | 6,61 | |||||||||
| Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 2,06 | 3,08 | 3,60 | 4,11 | 6,17 | |||||||||
| Полезный объём* | [dm3] | 306 | 556 | 527 | 613 | 862 | |||||||||
| 3M1-R-HFC-DDO** | |||||||||||||||
| 3M1-R-HFC-DDS** | |||||||||||||||
| 3M1-R-R744-DDO | |||||||||||||||
| 3M1-R-R744-DDS | |||||||||||||||
* для версии 3M1-R-R404A-DDS
** HFC (R404A / R134A / R407F)
DDO – двери | двойное, прямое | распашное
DDS – двери | двойное, прямое | передвижное (право-лево)







