Тех. характеристики
модуль | 1875 | 2500 | 3750 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Глубина* | [mm] | 1150 | |||||||||||||
Высота (±10 мм)* | [mm] | 2150 | |||||||||||||
Общая площадь экспозиции (TDA)* | [m2] | 4,06 | 5,41 | 8,12 | |||||||||||
Обзорность продуктов (VPA)* | [m2] | 3,36 | 4,47 | 6,71 | |||||||||||
Полезный объём* | [dm3] | 1515 | 2021 | 3032 | |||||||||||
3M2-R-R744-XXX |
* для версии 3M2-R-R744-XXX
XXX – без остекления