Тех. характеристики
Module | 1.875 | 2.5 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | [mm] | 1875 | 2500 | |||||||||||||
Depth | [mm] | 1190 | ||||||||||||||
Height (±10 mm) | [mm] | 1440 | ||||||||||||||
Total Display Area (TDA) | [m2] | 3,48 | 4,64 | |||||||||||||
Visible of Product Area (VPA) | [m2] | 1,66 | 2,21 | |||||||||||||
Net capacity | [dm3] | 287 | 383 |
Категория | |
---|---|
Категория оборудования | |
Охлаждение | |
Температурный класс | |
Хладагенты |
Module | 1.875 | 2.5 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Width | [mm] | 1875 | 2500 | |||||||||||||
Depth | [mm] | 1190 | ||||||||||||||
Height (±10 mm) | [mm] | 1440 | ||||||||||||||
Total Display Area (TDA) | [m2] | 3,48 | 4,64 | |||||||||||||
Visible of Product Area (VPA) | [m2] | 1,66 | 2,21 | |||||||||||||
Net capacity | [dm3] | 287 | 383 |
Категория | |
---|---|
Категория оборудования | |
Охлаждение | |
Температурный класс | |
Хладагенты |